半岛电竞(中国)官方网站Mobile360 M820系统提升车辆安全性及效率。这款超紧凑型无风扇车载系统专为各种要求严格的应用而设计,如驾驶员辅助、安全、驾驶员监控和环境感知等。其可扩展、高性能的设计支持灵活地集成领先的驾驶员辅助系统、360° Surround View、DMS、NVR及实时远程监控应用,满足各种严格的安装需求。提供多种硬件、软件、摄像头和传感器客制化选择。
半岛电竞(中国)官方网站Mobile360 M820是一款坚固型系统,专门针对严苛的道路和非道路使用环境设计,确保系统稳定运行。借助ACC/IGN,支持宽温工作和9-36V电压输入。此外,这款超可靠的系统还符合严格的ISO-16750-3 Test VII全球抗震颤标准。
半岛电竞(中国)官方网站Mobile360 M820系统其半高型设计尺寸仅240mm(长) x 53mm(高) x 180mm(厚),可适用于空间紧凑的车载环境中。系统拥有丰富的I/O接口,包括9个FAKRA连接器、2个USB3.0接口、1个Micro USB 2.0接口、1个DIO接口、1个COM接口、1个HDMI接口、1个CAN总线接口,支持摄像头、显示器及其他传感器和周边设备等灵活的扩展选择。
凭借可选的miniPCIe移动宽带模块及板载SMI卡槽,系统提供高速4G LTE无线连接。此外,还支持Wi-Fi、蓝牙4.1、GPS/GNSS及千兆以太网。
半岛电竞(中国)官方网站Mobile360 M820系统拥有驾驶员辅助系统、安全性、驾驶员监控及环境感知AI应用套件,可满足各种特殊的使用需求。
ADAS | 半岛电竞(中国)官方网站Mobile360 M820在单系统中支持6个高级驾驶辅助系统功能,包括盲点探测、前方碰撞警告、车道偏离警告、人行道探测及限速探测。 | |
SVS | 半岛电竞(中国)官方网站Mobile360 M820 系统支持实时360°视频监控及录制,支持4个独立的高清摄像头视频流,以提升驾驶员环境感知的能力。半岛电竞(中国)官方网站Mobile360 M820 SVS技术支持领先的半岛电竞(中国)官方网站多屏拼接技术,可无缝拼接摄像头视频流,支持远程或本地实时观看车辆周边环境。 | |
DMS | 半岛电竞(中国)官方网站Mobile360 M820系统支持实时DMS功能,当其眼球及姿势追踪算法探测到困倦信号或注意力分散信号时,会向驾驶员发出警报。半岛电竞(中国)官方网站Mobile360 SVS技术还可以凭借其驾驶员识别及驾驶员行为分析提升车辆安全性及效率。 | |
PAS | 支持半岛电竞(中国)官方网站半岛电竞(中国)官方网站Mobile360 PAS (停车辅助系统)技术,半岛电竞(中国)官方网站Mobile360 M820支持安全及便捷停车及操控。 | |
PD | 利用半岛电竞(中国)官方网站Mobile360 PD (动态移动物体探测)技术,半岛电竞(中国)官方网站Mobile360 M820降低了与行人、自行车及其他车辆在闹市区发生碰撞的风险。 | |
E-Track | 利用半岛电竞(中国)官方网站Mobile360 E-Track云端功能,半岛电竞(中国)官方网站Mobile360 M820支持车队管理者收集、组织车辆及驾驶员数据,支持实时车辆追踪、事件及数据录制、资产管理。 |
半岛电竞(中国)官方网站Mobile360 M820支持不断增多的传感器、显示器、连接线和其他附件,这些传感器、显示器、连接线和附件已通过严格的兼容性和性能内部测试程序,包括车载级FOV 40°和FOV190°摄像头。
为了优化半岛电竞(中国)官方网站Mobile360 M820系统的ADAS及SVS摄像头安装,提供校准应用及服务。如有需要,可提供更多信息。
结合可扩展的坚固设计及其丰富的软件及附件选择,半岛电竞(中国)官方网站Mobile360 M820系统可提供灵活、高性能的半岛电竞(中国)官方网站,支持各种商业车载应用的客制化,从货物运输、邮件交付、公交车、大巴车到出租车、约车平台及采矿设备。
点击此处,联系我们,了解半岛电竞(中国)官方网站Mobile360 M820系统如何进行客制化,以满足您特殊的安装及部署需求。
点击此处下载半岛电竞(中国)官方网站Mobile360 M820系统数据资料PDF版,或浏览以下信息:
型号 | Mobile360 M820 |
处理器 | Qualcomm APQ8096SG Embedded Processor - Two high-performance Kryo cores up to 2.342GHz - Two low power Kryo cores up to 1.593GHz |
系统内存 | 4GB POP LPDDR4 RAM |
存储 | 16GB eMMC flash memory 2 M.2 SATA slots 2 2.5" SATA HDD/SSD storage bays |
显卡 | Qualcomm Adreno 530 GPU 3D graphics accelerator with 64-bit addressing 624MHz Graphics engine supporting OpenGL ES 3.1/GEP, GL4.4, DX11.3/4, OpenCL 2.0, Renderscript-Next Supports H.264, VP8, HEVC 8/10-bit, VP9 video decoding up to: 4K@60fps, 1080p@240fps, 8 x 1080p@30fps |
TPM可信平台模块 | TPM1.2 : ST33TPM12I2C |
摄像头接口 | 3 DS90UB964-Q1 Quad FPD-Link III deserializer Hub |
局域网 | RTL8111G Ethernet Controller |
无线连接 | NFA324A-12H32 QCA6174A-1 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac + BT 4.1 combo LGA module Qualcomm WGR7640 GPS/GNSS RF receiver MAX-7C-0 u-blox 7 GNSS module |
音频 | Qualcomm WCD 9335 Audio Codec 2 Qualcomm WSA8810 Class-D Smart Speaker Amplifier |
HDMI | Integrated HDMI 2.0 transmitter |
扩展I/O | 1 miniPCIe slot (USB only) |
前面板I/O | 2 USB 3.0 ports 1 Micro USB 2.0 port (for debugging) 1 Micro SD card slot 1 SIM card slot 2 2.5" HDD/SSD bays 1 Power button |
后面板I/O | 1 HDMI port 1 DIO port 1 COM port 1 CAN bus port 1 Gigabit Ethernet port 9 FAKRA connectors for camera-in 1 Headphone/Mic-in connector 4 Antenna connectors for Wi-Fi, 3G, 4G, GPS 4-pole Phoenix 9~36V DC-in 2-pole Phoenix 12V DC-out |
供电 | 9~36V DC-in with ACC/IGN |
操作系统 | Android 8.0 |
半岛电竞(中国)官方网站Smart ETK | RTC Wake-up, Suspend, Watchdog timer, CAN bus, GPIO |
操作温度 | -20°C ~ 70°C |
存储温度 | -20°C ~ 70°C |
操作湿度 | 0~95% (non-condensing) |
抗震性能 | ISO-16750-3 Test VII compliance |
抗冲击性能 | ISO-16750-3 Test VII compliance |
机身结构 | Aluminum alloy top cover Metal chassis housing |
尺寸 | 240mm(W) x 53mm(H) x 180mm(D) (9.45" x 2.09" x 7.09") |
重量 | 3.0kg (6.61lbs.) |
认证 | CE, FCC |
零件编号 | SoC | 描述 |
M360-820-1Q21A1 | Qualcomm APQ8096SG Embedded Processor @ 2.342GHz/1.593GHz | Fanless mobile system with 2.342GHz Qualcomm APQ8096SG Embedded Processor, 4GB POP LPDDR4 RAM, HDMI, 2 USB 3.0, Micro USB 2.0 (debugging), DIO, COM, CAN Bus, Gigabit Ethernet, 9 FAKRA connectors for camera-in, Wi-Fi, Bluetooth 4.1, GPS, SIM card slot, Micro SD card slot, 2 M.2 slots, 2 2.5" SSD/HDD bays ,12V DC-out, 9~36V DC-in with ACC/IGN |
零件编号 | 描述 |
摄像头&配件 | |
零件编号 | 描述 |
99G40-08075Z | 1.0MP FOV-40 720p CMOS automotive-grade camera |
99G40-08074Z | 1.0MP FOV-190 720p CMOS automotive-grade camera |
99G33-230396 | 10M FAKRA cable |
99G33-230406 | 15M FAKRA cable |
显示配件 | |
零件编号 | 描述 |
99G73-01034C | 10” Resistive touch monitor (1280x800) |
99G73-01030C | 7” Resistive touch monitor (1280x800) |
存储选项 | |
零件编号 | 描述 |
99G61-080554 | 512GB Transcend 2.5" MLC SSD (-40°C-90°C) |
99G61-080904 | 128GB Transcend 2.5" MLC SSD (-40°C-90°C) |
无线模板 | |
零件编号 | 描述 |
99G40-071467 | 4G LTE/DC-HSPA+/EGPRS Mobile broadband full-size miniPCIe module (For North America Regions) |
99G40-071967 | 4G LTE/DC-HSPA+/EGPRS Mobile broadband full-size miniPCIe module (For APAC+ South America Regions) |
99G40-071457 | 4G LTE/DC-HSPA+/EGPRS Mobile broadband full-size miniPCIe module (For EU/APAC Regions) |